top of page
Ferienplan 2023/2024
Ferien | Von | Bis | DIN-Wochen |
---|---|---|---|
Schulbeginn | Mo, 14.08.2023 | ||
Herbstferien | Sa, 23.09.2023 | So, 15.10.2023 | 39 - 41 |
Winterferien | Sa, 23.12.2023 | So, 07.01.2024 | 52 - 1 |
Sportferien | Sa, 17.02.2024 | So, 25.02.2024 | 8 |
Frühlingsferien | Sa, 06.04.2024 | So, 21.04.2024 | 15 - 16 |
Heuferien | Sa, 25.05.2024 | So, 02.06.2024 | 22 |
Sommerferien | Sa, 06.07.2024 | So, 11.08.2024 | 28 - 32 |
Ferienplan 2024/2025
Ferien | Von | Bis | DIN-Wochen |
---|---|---|---|
Schulbeginn | Mo, 12.08.2024 | ||
Herbstferien | Sa, 21.09.2024 | So, 13.10.2024 | 39 - 41 |
Winterferien | Sa, 21.12.2024 | So, 05.01.2025 | 52 - 1 |
Sportferien | Sa, 15.02.2025 | So, 23.02.2025 | 8 |
Frühlingsferien | Sa, 05.04.2025 | Mo, 21.04.2025 | 15 - 16 |
Heuferien | Do, 29.05.2025 | Mo, 09.06.2025 | 23 |
Sommerferien | Sa, 05.07.2025 | So, 10.08.2025 | 28 - 32 |
Ferienplan 2025/2026
Ferien | Von | Bis | DIN - Wochen |
---|---|---|---|
Schulbeginn | Mo, 11.08.2025 | ||
Herbstferien | Sa, 20.09.2025 | So, 12.10.2025 | 39 - 41 |
Winterferien | Sa, 20.12.2025 | So, 04.01.2026 | 52 - 1 |
Sportferien | Sa, 14.02.2026 | So, 22.02.2026 | 8 |
Frühlingsferien | Sa, 04.04.2026 | So, 19.04.2026 | 15 - 16 |
Heuferien | Sa, 23.05.2026 | So, 31.05.2026 | 22 |
Sommerferien | Sa, 04.07.2026 | So, 09.08.2026 | 28 - 32 |
bottom of page